ছাত্রীর তথ্য বিবরণী-২০২৩
ক্রমিক নং | শ্রেণি | ছাত্রীর সংখ্যা | মোট উপস্থিতি | শতকরা উপস্থিতি | উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীনি | মন্তব্য |
১ | ৬ষ্ঠ | ৬০ জন | ৪৫ | ৭৫% | ৪৪ | |
২ | ৭ম | ৪৯জন | ৩৯ | ৮০% | ৪১ | |
৩ | ৮ম | ৬০ জন | ৫০ | ৮৪% | ৪৩ | |
৪ | ৯ম | ৫৪ জন | ৪৬ | ৮৫% | ২৬ | |
৫ | ১০ম | ৪৭ জন | ৪১ | ৮৯% | ২৫ |
মোট= ২৭০ জন, মোট উপস্থিতি = ২২১জন, মোট= ৮২.১৭% মোট উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীনি =১৭৯